UN STIL DE VIAȚĂ FĂRĂ LIMITE
De la ritmul orașului la aventurile în natură, iCAUR este creat pentru a se adapta diferitelor experiențe, activități și stiluri de viață.
Specificații tehnice
335kw
Putere maximă (kw)
505Nm
Cuplu maxim (Nm)
5.9s
Timp de accelerare (0-100 km/h)
Benzina E5E10
Tip combustibil
Date tehnice de bază
4899
Lungime vehicul (mm)
1976
Lățime vehicul (mm)
1894
Înălțime vehicul (mm)
2900
Ampatament (mm)
2890
Masă totală maximă kg
Specificații tehnice
Comparați diferitele modele de iCAUR V27 REEV
| Category | Feature | CLASSIC | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Parametri vehicul | Lungime vehicul (mm) | 4899 | 4899 |
| Lățime vehicul (mm) | 1976 | 1976 | |
| Înălțime vehicul (mm) | 1894 | 1894 | |
| Ampatament (mm) | 2900 | 2900 | |
| Ecartament față (mm) | 1668 | 1668 | |
| Ecartament spate (mm) | 1673 | 1673 | |
| Masă proprie kg | 2212 | 2299 | |
| Masă totală maximă kg | 2800 | 2890 | |
| Viteză maximă km/h | 170 | 180 | |
| Timp de accelerare (0-100 km/h) | 8.9 | 5.9 | |
| Putere maximă (kw) | 185kw | 335kw | |
| Cuplu maxim (Nm) | 300Nm | 505Nm | |
| Nivel de emisii | Euro VIe | Standard | Standard |
| Tip combustibil | Benzina E5E10 | Benzina E5E10 | |
| Tip de energie | Hibrid electric cu extensie de autonomie | S | S |
| Modul de încărcare | CCS2 | S | S |
| Ansamblul motopropulsor | Grilă inteligentă | S | S |
| Selectare mod de condus cu memorie (moduri Normal, ECO, Sport) | S | S (8+X, cu memorie) | |
| Amortizor pneumatic capotă motor | S | S | |
| Capac decorativ motor | S | S | |
| Vată fonoizolantă și termoizolantă pentru capotă | S | S | |
| Scut de protecție inferior compartiment motor | S | S | |
| Scut de protecție sub rezervorul de combustibil | S | S | |
| Scut inferior compartiment spate | S | S | |
| Eleron deflector | S | S | |
| Încărcător de bord 3,3 kW | S | S | |
| Motor Electric | Tipul motorului electric | Magnet permanent/sincron | Față: asincron/inducție, Spate: magnet permanent/sincron |
| Putere maximă (kW) | 185 | 335 (față 150 + spate 185) | |
| Cuplu maxim (Nm) | 300 | 505 (față 205 + spate 300) | |
| Baterie de tracțiune | Timp de încărcare rapidă 20%~80% | 30 min | 30 min |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 34.31 | 34.31 | |
| Cutie de viteze | Cutie de viteze | Auto | Auto |
| Tip de schimbător | Selector electronic de viteze pe coloana de direcție | S | S |
| Tip de tracțiune | Spate (RWD) | S | |
| Toate rotile (AWD) | S | ||
| Suspensie | Suspensie spate independentă | S | S |
| Direcție | Servodirecție electrică EPS | S | S |
| Frână față | Disc de frână ventilat față | S | S |
| Frână spate | Frână cu disc plin spate | S | S |
| Staționare | Frână de parcare electronică EPB | S | S |
| Auto Hold - staționare automată | S | S | |
| Jantă | Jante de 21 inch | S | S |
| Jantă din aliaj de aluminiu | S | S | |
| Jantă bicoloră | S | S | |
| Anvelope | Model anvelopă | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Roată de rezervă | Roată de rezervă | ||
| Siguranță activă | Sistem antiblocare la frânare ABS | S | S |
| Distribuție electronică a forței de frânare EBD | S | S | |
| Sistem de asistență la frânare BAS | S | S | |
| Sistem de prioritate la frânare BOS | S | S | |
| Sistem de control al forței de frânare ESP | S | S | |
| ONEBOX | S | S | |
| TCS control al tracțiunii | S | S | |
| Asistență la frânare de urgență EBA | S | S | |
| Sistem de stabilitate anti-răsturnare RSC | S | S | |
| Sistem de asistență la pornirea în rampă HAC | S | S | |
| Sistem de asistență la coborâre HDC | S | S | |
| TPMS alarmă directă de presiune în anvelope | S (implicit bar) | S (implicit bar) | |
| Blocare centralizată a ușilor | S | S | |
| Blocare automată a ușilor (deblocare necesară la oprirea motorului/coliziune) | S | S | |
| Avertizare de părăsire a benzii LDW | S | S | |
| Sistem de menținere a benzii LKA | S | S | |
| Asistență la menținerea benzii LDP | S | S | |
| Monitorizare unghi mort BSD | S | S | |
| Asistență la schimbarea benzii LCA | S | S | |
| Monitorizarea oboselii și a reacțiilor fiziologice DMS | S | S | |
| Avertizare de coliziune frontală FCW | S | S | |
| Avertizare de coliziune transversală din spate RCTA | S | S | |
| Frânare la coliziune transversală din spate RCTB | S | S | |
| Frânare de urgență la coliziune transversală din spate RCTB (conform ratingului australian) | |||
| Sistem de frânare automată de urgență AEB | S | S | |
| Sistem de avertizare la deschiderea ușii DOW | S | S | |
| Avertizare de coliziune din spate RCW | S | S | |
| Frânare automată anticoliziune MCB | S | S | |
| Menținere de urgență pe bandă ELK (vehicul cu vehicul) | S | S | |
| Regulator de viteză (cruise control) | S (funcție comutabilă de control adaptiv al vitezei de croazieră) | S (funcție comutabilă de control adaptiv al vitezei de croazieră) | |
| Setare limitare viteză (alerta poate fi dezactivată) | S | S | |
| Siguranță | Centură de siguranță cu limitator de forță dublu pentru șofer | S | S |
| Centură de siguranță cu pretensionare pentru șofer | S | S | |
| Limba cataramei de blocare a șoferului | S | S | |
| Centură de siguranță pasager față cu limitator de forță dublu | S | S | |
| Centură de siguranță pasager față cu pretensionare | S | S | |
| Limbă de blocare pasager față | S | S | |
| Înălțimea centurii de siguranță față este reglabilă | S | S | |
| Avertizare centură de siguranță nefixată pentru șofer | S | S | |
| Avertizare centură de siguranță nefixată pasager față | S | S | |
| Cataramă cu cablu de oțel față | S | S | |
| Centură de siguranță cu limitator de forță, partea stângă rândul 2 | S | S | |
| Centură de siguranță cu pretensionator, partea stângă rândul 2 | S | S | |
| Centură de siguranță cu limitator de forță, partea dreaptă rândul 2 | S | S | |
| Centură de siguranță cu pretensionator, partea dreaptă rândul 2 | S | S | |
| Centură de siguranță în 3 puncte pe locul central rândul 2 | S | S | |
| Avertizare centură nefixată rândul 2 (cu detectare pasager) | S | S | |
| Catarame rigide rândul 2 | S | S | |
| Airbag | Airbag șofer | S | S |
| Airbag pasager față | S | S | |
| Comutator de activare airbag pasager față | S | S | |
| Airbag lateral față | S | S | |
| Airbag central față (airbag pentru pasagerul îndepărtat) | S | S | |
| Perdea de siguranță laterală (airbag cortină) | S | S | |
| Asistență la siguranță | Înregistrator de date pentru accidente EDR | S | S |
| Detectare copil | S | S | |
| Ancorare scaun copil | Interfață ISOFIX | S | S |
| Securitate | Conector pentru camera video de bord | S | S |
| Avertizare ușă neînchisă | S | S | |
| Avertizare capotă neînchisă | S | S | |
| Alertă portbagaj neînchis | S | S | |
| Blocare de siguranță mecanică pentru copii | S | S | |
| Antifurt | Sistem antifurt electronic motor (electric) | S | S |
| Sistem antifurt al caroseriei | S | S | |
| Blocare automată a ușilor | S | S | |
| Asistență la parcare | Imagine marșarier cu linii de ghidare dinamice | S | S |
| Imagine panoramică 540° de înaltă rezoluție | S | S | |
| Radar de marșarier | S | S | |
| Radar față | S | S | |
| Parcare complet automată APA | S | S | |
| Asistență avansată la conducere | Tempomat adaptiv ACC pentru toate vitezele | S | S |
| Avertizare la plecare DAI | S | S | |
| Tempomat integrat ICA | S | S | |
| TJA asistent pentru ambuteiaje | S | S | |
| Avertizare inteligentă a vitezei (ISA) | S | S | |
| Iluminare | Faruri LED | S | S |
| Oprire întârziată faruri | S | S | |
| Faruri automate | S | S | |
| Reglare electrică a înălțimii farurilor | S | S | |
| Control automat faruri lungi/scurte HMA | S | S | |
| Lumini de zi LED | S | S | |
| Lampă spate LED | S | S | |
| Lampă de frână suplimentară LED | S | S | |
| Semnalizare intermitentă la frânare de urgență | S | S | |
| Proiectoare de ceață spate duble | S | S | |
| Lămpi de marșarier duble | S | S | |
| Semnalizator lateral | S | S | |
| Lampă iluminare număr înmatriculare spate | S | S | |
| Lumină de orientare la sol (puddle light) | S (oglinzi exterioare) | S (oglinzi exterioare) | |
| Bare longitudinale portbagaj | Bare de plafon | S | S |
| Bare portbagaj portante | S | S | |
| Cârlig de remorcare | Cârlig de remorcare față | S (doar pentru tractare) | S (doar pentru tractare) |
| Cârlig de remorcare spate | S (cu cârlig de remorcare) | S (cu cârlig de remorcare) | |
| Bord | Bord îmbrăcat în material moale | S | S |
| Panou de ușă | Panou de ușă din piele | S | S |
| Iluminare interior | Lumină ambientală multicoloră | S | S |
| Lumină de citit/plafonieră rândul 1 | S | S | |
| Lampă LED plafon spate | S | S | |
| Lumină portbagaj | S | S | |
| Volan | Volan din piele ecologică | S | S |
| Volan cu reglare manuală pe 4 direcții | S | S | |
| Volan multifuncțional | S | S | |
| Volan încălzit | S | S | |
| Plafon | Parasolar șofer cu oglindă de machiaj | S (retractabil) | S (retractabil) |
| Parasolar pasager față cu oglindă de machiaj | S (retractabil) | S (retractabil) | |
| Parasolar șofer cu lampă de machiaj | S | S | |
| Parasolar pasager față cu lumină de machiaj | S | S | |
| Parasolar șofer cu suport pentru bonuri | S | S | |
| Parasolar extensibil | S | S | |
| Mâner fix pentru pasager | S | S | |
| Cotieră pasager pliabilă cu amortizare | S | S | |
| Torpedou | Torpedou cu amortizare | S | S |
| Torpedou cu lumină | S | S | |
| Portbagaj | Plasă de fixare portbagaj | S | S |
| Cutie de depozitare în nișa roții de rezervă | S | S | |
| Încuietoare electrică portbagaj (deschidere manuală) | S | S | |
| Cotieră centrală față | Cotieră centrală față cu cutie de depozitare | S | S |
| Cotieră centrală față cu răcire/încălzire | S | S | |
| Lumină cutie cotieră față | S | S | |
| Climatizare | Climatizare automată | S | S |
| Climatizare automată bizonă | S | S | |
| Purificare aer PM2.5 - CN95 | S | S | |
| Gură de ventilație rândul 2 | S | S | |
| Cheie | Cheie mecanică | S | S |
| Cheie cu telecomandă | S | S | |
| Cheie la distanță PEPS | S | S | |
| Coborârea geamurilor de la distanță (telecomandă) | S | S | |
| Pornire cu buton (one-touch start) | S (activat prin frână) | S (activat prin frână) | |
| Acces fără cheie | S | S | |
| Alertă pentru cheia uitată în vehicul | S | S | |
| Pornirea aerului condiționat de la distanță cu cheia telecomandă | S | S | |
| Geam | Geamuri electrice la 4 uși | S | S |
| Ridicare geamuri într-o atingere cu funcție anti-prindere la 4 uși | S | S | |
| Coborâre geamuri într-o atingere la 4 uși | S | S | |
| Geam fumuriu (privacy glass) | S (rândul spate + luneta) | S (rândul spate + luneta) | |
| Geam acustic (silențios) | S (față + parbriz) | S (față + parbriz) | |
| Parbriz cu încălzire electrică | S | S | |
| Încălzire electrică parbriz spate | S | S | |
| Trapă | Trapă panoramică | S trapă panoramică dublă | S trapă panoramică dublă |
| Oglindă retrovizoare exterior | Reglare electrică oglindă exterioară | S | S |
| Pliere electrică oglindă exterioară | S | S | |
| Pliere automată oglindă la blocarea vehiculului | S | S | |
| Înclinare automată în jos a oglinzii la marșarier | S | S | |
| Încălzire electrică oglindă exterioară | S | S | |
| Memorie oglindă exterioară | S | S | |
| Oglindă retrovizoare interior | Oglindă retrovizoare interioară anti-orbire automată | S | S |
| Tip scaune | 5 locuri (2+3) | S | S |
| Tapițerie scaun din piele ecologică | S | S | |
| Scaune monocrome | S | S | |
| Funcții scaun șofer | Reglare electrică a scaunului șofer pe 6 direcții | S | S |
| Încălzire scaun șofer (spătar + pernă) | S | S | |
| Memorie scaun șofer | S | S | |
| Ventilație scaun șofer (spătar + pernă) | S | S | |
| Funcție de întâmpinare a scaunului | S | S | |
| Funcții scaune | Scaun pasager față cu reglare electrică pe 6 direcții | S | S |
| Încălzire scaun pasager față (spătar + pernă) | S | S | |
| Ventilație scaun pasager față (spătar + pernă) | S | S | |
| Încălzire scaune rândul 2 (pernă și spătar încălzite) | S | S | |
| Cotieră centrală rândul 2 cu suport pahar (pentru pahare mari) | S | S | |
| Plansa de bord | Tablou de bord digital, ecran de 8,88 inch | S (8,88 inch) | S (8,88 inch) |
| Ecran LCD consolă centrală | S (15,4 inch) | S (15,4 inch) | |
| Funcție Bluetooth | S | S | |
| Radio (echipare standard) | S(RDS+FM+AM) | S(RDS+FM+AM) | |
| Radio digital DAB | S | S | |
| Suportă redare audio de pe stick USB | S | S | |
| Suportă redare video de pe stick USB | S | S | |
| Conectivitate auto internațională | S | S | |
| T-Box - unitate de telematică la distanță | S | S | |
| Actualizare prin cloud FOTA | S | S | |
| 4G | S | S | |
| Hotspot Wi-Fi la bord | S | S | |
| Control de la distanță prin aplicația de telefon | S | S | |
| Pornire de la distanță a climatizării prin rețea | S | S | |
| Comandă vocală inteligentă online | S | S | |
| Sistem de interacțiune inteligent | S | S | |
| Funcție de localizare a vehiculului | S | S | |
| Oglindire telefon cu CarPlay | S (wireless) | S (wireless) | |
| Android Auto | S (wireless) | S (wireless) | |
| Navigație internațională (navigație online) | S | S | |
| Difuzor | 15 difuzoare | S | S |
| Subwoofer | S | S | |
| Volum difuzoare ajustat în funcție de viteză | S | S | |
| Conectori | Port USB type A rândul din față | S (1 buc.) | S (1 buc.) |
| Port USB Type-C rândul din față | S (2 buc., 1 buc de 60W) | S (2 buc., 1 buc de 60W) | |
| Port USB rândul 2 | S (2 bucăți Type-C) | S (2 bucăți Type-C) | |
| Alimentare | Priză 12V portbagaj | S | S |
| Încărcare wireless pentru telefon | S(50W) | S(50W) | |
| Răcire lichidă a bateriei | S | S | |
| Cu modul de încărcare rapidă/lentă + indicator luminos | S | S | |
| Cu recuperare de energie la frânare + nivel de recuperare reglabil | S | S | |
| Autonomie pur electrică în ciclul NEDC (km) | 135(WLTC) | 130(WLTC) |
Întrebări frecvente despre iCAUR România
iCAUR este un brand auto al Chery Automobile Co., Ltd., dedicat vehiculelor electrificate și noilor soluții de mobilitate, cu accent pe design atemporal, tehnologie inteligentă și un stil de viață activ.
Marca iCAUR este reprezentată oficial în România de AUTO ITALIA GLOBAL S.R.L., importatorul oficial iCAUR pe piața locală.
iCAUR V27 este primul model planificat pentru piața din România și flagship-ul global al brandului iCAUR.
Lansarea oficială a brandului iCAUR în România este planificată pentru octombrie 2026, iar disponibilitatea comercială a modelului iCAUR V27 este programată pentru începutul anului 2027.
Modelele iCAUR vor putea fi descoperite prin rețeaua oficială de dealeri iCAUR România. Lista dealerilor și locațiile disponibile vor fi actualizate în secțiunea Localizare Dealer.
Da. Pe site-ul iCAUR România puteți completa formularul de Test Drive, iar solicitarea va fi transmisă către rețeaua oficială pentru contactarea ulterioară.
Da. Puteți trimite o solicitare prin formularul Solicită ofertă, iar un reprezentant iCAUR vă va contacta cu informațiile disponibile pentru piața din România.
Informațiile despre service, dealeri și suportul post-vânzare sunt disponibile în secțiunile dedicate de pe site-ul oficial iCAUR România.
* iCAUR V27 va fi disponibil în Europa în versiunea Backpack. Vehiculul prezentat este versiunea Spare Tire. Specificațiile finale vor fi confirmate la lansarea oficială.